Choose:
For Orders:
Tel.: +45 96 21 03 00
Mail: info@almaskorn.dk
| Pos. | Number | Description |
| 1 | 10-18742 | MK80 BOOT ONLY |
| 1A | 10-17450 | MK80 GEAR BOOT ASSEMBLY |
| 2 | 10-18850 | MK80 LOWER GEARBOX |
| 3 | 10-18744 | MK SPROCKET COVER |
| 4 | 10-18484 | BLUE END CV PTO SHAFT |
| 5 | 10-12623 | COLLAR, LOCK 1-1/4″ ECL |
| 7 | 10-18080 | MK JACK |
| 8 | 10-19152 | HANDLE WINCH & HANDLE, 1500 LB |
| 10 | 10-19567 | BEARING, 1-1/4 PILLOW 4500067 |
| 10 | 10-18852 | 1-1/4 PB BEARING 9900856 |
| 12 | 10-18695 | 1-1/4″ FLANGE, 2-HOLE 4500062 |
| 13 | 10-18853 | 1-1/4 FLANGE BRG ONLY 4503131 |
| 14 | 10-18710 | 50B20 X 1-1/4 SPROCKET |
| 15 | 10-18710 | 50B20 X 1-1/4 SPROCKET |
| 16 | 10-18725 | MK80 CHAIN |
| 17 | 200425 | MK80/100 MKX/X100 WINCH BRKT (2019) |
| 17 | 200431 | MK80/100 WINCH MOUNT ASSY (2019) |
| 18 | 10-18754 | MK TRANSPORT SADDLE |
| 19 | 10-18792 | MK HOLD DOWN WASHER |
| 20 | 10-17373 | MK80 CLEANOUT LID |
| 21 | 10-18074 | MOUNT PIN |
| 22 | 10-19607 | KEY, 1/4″ X 3″ SQ |
| 24 | 10-19463 | 210 HITCH PIN 4500070 |
| 25 | 10-19606 | KEY, 1/4″ X 1-1/2″ SQ 700615 |
| 26 | 10-19589 | BOLT 1/2″ X 1-1/2″ 9900536 |
| 28 | 10-19595 | WHIZNUT 5/16″ 9900129 |
| 29 | 10-18184 | BOLT 3/8″ X 3/4″, BLACK |
| 30 | 10-19540 | BOLT, 3/8 X 3/4″ PLT 9900530 |
| 31 | 10-19596 | WHIZNUT 3/8″ 9900788 |
| 32 | 10-19599 | LOCKNUT 1/2″ 9900538 |
| 37 | 10-19538 | BOLT,5/16X3/4 PLTD 9900797 |
| 38 | 10-18079 | COILED SPRING PIN 5/16 X 2 PLN.O |
| 40 | 10-19604 | LOCKWASHER 3/8″ PLTD 9900528 |
| 41 | 10-21972 | MKX/X100 HOPPER LIFT ARM ASSY |
| 42 | 202746 | ASSY, CBL, HOPPER LIFT, 1/4″ X 31′ |
| 44 | 10-17374 | MK ACCESS COVER |
| 45 | 10-19274 | SELF TAPPING SCREW 9900132 |
| 46 | 201227RD | MKX/X10 HOPPER LIFT ARM |
| 46 | 10-21629 | MKX/X10 HOPPER LIFT ARM |
| 47 | 10-18116 | PIPE MOUNT 2300149-21 |
| 48 | 10-17370 | 1-1/4 WIDE RIM WASHER |
| 49 | 10-21818 | MKX/X10 LIFTARM TRANSPORT HOOK ASSY |
| 52 | 10-18698 | BOLT 7/16″ X 1-1/4″ 9900219 |
| 58 | 10-17593 | 7/16″ LOCKNUT |
| 59 | 10-17182 | 7/16 TRACK WASHER |
| 63 | 10-18955 | BOLT 3/8″ X 1″ 9900699 |
For Orders:
Tel.: +45 96 21 03 00
Mail: info@almaskorn.dk
| Pos. | Number | Description |
| 1 | 10-21030 | MK80 HOPPER ONLY |
| 2 | 10-18869 | MK80 HOPPER FLIGHT |
| 3 | 10-18860 | ANGLE DRIVE |
| 4 | 10-18865 | MK80 SWING TUBE ONLY |
| 5 | 10-18871 | MK80 SWING TUBE FLIGHT |
| 6 | 10-18867 | MK80 SPOUT HEAD HOUSING |
| 7 | 10-18875 | MK80 OVERFLOW LID |
| 8 | 10-18728 | MK LID SPRING |
| 9 | 10-18848 | MK80 UPPER GEARBOX |
| 10 | 10-18727 | MK SPLINE U-JOINT |
| 11 | 10-18874 | MK HOPPER ACCESS COVER |
| 12 | 10-17522 | LOW PRO HOPPER WHEEL |
| 13 | 10-18853 | 1-1/4 FLANGE BRG ONLY 4503131 |
| 14 | 10-18695 | 1-1/4″ FLANGE, 2-HOLE 4500062 |
| 14A | 10-19322 | 1-1/4 2 HOLE FLANGE BEARING |
| 15 | 10-18873 | MK RUBBER EXTENSION |
| 16 | 10-18054 | 13 BELT ATTACH |
| 17 | 10-18878 | 4-3/4 STRAP |
| 19 | 10-18877 | MK SPOUT ATTACH PLATE |
| 20 | 10-19225 | SETSCREW, 3/8″ UNC X 3/8″ REGULAR |
| 21 | 10-19981 | BOLT,7/16″X1-3/4″ GR8 9900168 |
| 26 | 10-18942 | N/A USE 10-18860 |
| 27 | 10-19222 | GREASE FTG ZERK 1/4-28 SAE CZ PLTD |
| 28 | 10-18943 | ANGLE DRIVE GEAR |
| 29 | 10-18944 | ANGLE DRIVE BUSHING |
| 30 | 10-18945 | ANGLE DRIVE SNAP RING |
| 31 | 10-18946 | ANGLE DRIVE SEAL |
| 32 | 10-18079 | COILED SPRING PIN 5/16 X 2 PLN.O |
| 33 | 10-19224 | 1/4″ X 1″ WOODRUFF KEY (4503192) |
| 34 | 10-19606 | KEY, 1/4″ X 1-1/2″ SQ 700615 |
| 35 | 10-19537 | 1/4X1/2 BOLT WSHR HEAD9900170 |
| 36 | 10-19538 | BOLT,5/16X3/4 PLTD 9900797 |
| 37 | 10-19540 | BOLT, 3/8 X 3/4″ PLT 9900530 |
| 38 | 10-19542 | BOLT, 7/16″ X 1″ PLTD 4500068 |
| 39 | 10-17747 | BOLT 7/16″ X 2-1/2″ PLTD |
| 42 | 10-19589 | BOLT 1/2″ X 1-1/2″ 9900536 |
| 43 | 10-19594 | WHIZNUT 1/4″ 9900130 |
| 44 | 10-19595 | WHIZNUT 5/16″ 9900129 |
| 45 | 10-19596 | WHIZNUT 3/8″ 9900788 |
| 46 | 10-19598 | LOCKNUT 7/16″ 9900643 |
| 47 | 10-19599 | LOCKNUT 1/2″ 9900538 |
| 48 | 10-19604 | LOCKWASHER 3/8″ PLTD 9900528 |
| 49 | 10-18948 | 3/4″ RIM WASHER |
| 50 | 10-18155 | COTTER PIN 3/16 X 1-1/4 C.ZINC PLTD |
| 51 | 10-18955 | BOLT 3/8″ X 1″ 9900699 |
| 52 | 10-18956 | 3/8″ 2-WAY LOCKNUT |
| 53 | 10-18957 | MK80H MOUNT PLATE STRAP |
| 54 | 10-21032 | MK80 HOPPER ASSEMBLY |
| 55 | 10-18950 | MK80 GEAR SWING TUBE |
| 57 | 10-17029 | CROSS KIT |
| 58 | 10-17374 | MK ACCESS COVER |
| 59 | 10-19274 | SELF TAPPING SCREW 9900132 |
