Vælg:
- Vertical Bin Unloader:
- Spout:
- Head Plate:
- Support Brackets:
- Vertical Bin Unloader W/Horizontal Reducer Drive F/10`` & 12`` Horizontal Flight:
Bestil på:
Tlf.: +45 96 21 03 00
Mail: info@almaskorn.dk
| Ref. Nr. | Reservedelsnummer | Beskrivelse |
| 1 | 1033963 | Vertical Flight, 197″ |
| 2 | 54028 | Tube, Punched (vertical) 168″ |
| 3 | 1033967 | Stub, Vertical Flight |
| 4 | 1022754 | Seal, 1/4″ UHMW |
| 5 | 1033036 | 12″ Vertical Cross Weldment |
| 6 | 1034731 | Acces Cover Panel |
| 7 | 1033109 | Belt Guard Back (vertical) |
| 8 | 1033944 | Belt Guard (vertical) |
| 9 | 1009129 | Belt, B-73 |
| 10 | 3247A1 | Sheave, 3B 18.4″ w/1.50″ bore |
| 11 | 1038D | Key, 3/8″ sq. x 2″ long |
| 12 | 1010A | Bearing, Flange, four hole, 1.50″ bore |
| 13 | 1002204 | Bolt, 5/8-11 x 4″ Gr5 PLT |
| 14 | 33139 | Nut, 5/8-11 Nylon Lock PLT |
| 15 | 1002244 | Bolt, Carriage 1/4-20 x 3/4″ Gr5 PLt |
| 16 | 4003 | Nut, 1/4-20 Nylon Lock PLT |
| 17 | 33247 | Bolt, 1/2-13 x 1 3/4″ Gr5 PLT |
| 18 | 33138 | Nut, 1/2-13 Nylon Lock PLT |
| 19 | 4701-1 | Bolt, 5/16-18 x 3/4″ Gr5 PLT |
| 20 | 33144 | Lock Washer, 5/16″ PLT |
| 21 | 3295A1 | Bushing, QD SK 1.5″ bore |
Bestil på:
Tlf.: +45 96 21 03 00
Mail: info@almaskorn.dk
| Ref. Nr. | Reservedelsnummer | Beskrivelse |
| 1 | 2246C | Back Band |
| 2 | 61169 | Spout Weldment (45°) |
| 3 | 54062 | Tube, 3′ Spout Extension |
| 4 | 33047 | Bolt, 5/16-18 x 1 1/2″ Gr5 PLT |
| 5 | 33151 | Nut, 5/16-18 Non-Lock PLT |
| 6 | 33182 | Screw, 1/4″ x 3/4″ metal |
Bestil på:
Tlf.: +45 96 21 03 00
Mail: info@almaskorn.dk
| Ref. Nr. | Reservedelsnummer | Beskrivelse |
| 1 | 1004300 | Cap, Vertical Bearing |
| 2 | 1010502 | Head Stub, Vertical Flight |
| 3 | 1015711 | Head Plate, Vertical Unloader |
| 4 | 40206 | Flangette Bearing Assembly |
| 5 | 1002243 | Carriage Bolt, 1/2-13 x 1 1/2″ |
| 6 | 33138 | Nut, 1/2-13 Nylon Lock PLT |
| 7 | 4736 | Bolt, 5/16-18 x 1 1/2″ Gr5 PLT |
| 8 | 33135 | Nut, 5/16-18 Nylon Lock PLT |
| 9 | 4701-1 | Bolt, 5/16-18 x 3/4″ Gr5 PLT |
| 10 | 1002204 | Bolt, 5/8-11 x 4″ Gr5 PLT |
| 11 | 33139 | Nut, 5/8-11 Nylon Lock PLT |
Bestil på:
Tlf.: +45 96 21 03 00
Mail: info@almaskorn.dk
| Ref. Nr. | Reservedelsnummer | Beskrivelse |
| 1 | 54049 | Adjustable Mounting Tube (internal) |
| 2 | 62590 | Adjustable Mounting Tube (external) |
| 3 | 1011019 | Setscrew, 3/8-16 x 3/4″ |
| 4 | 62600 | Band-on Support Bracket |
| 5 | 5931A1 | 12″ Half-Band, 4″ wide |
| 6 | 33294 | Bolt, 1/2-13 x 1 1/2″ Gr5 PLT |
| 7 | 33138 | Nut, 1/2-13 Nylon Lock PLT |
| 8 | 33310 | Bolt, 3/8-16 x 1 1/2″ Gr5 PLT |
| 9 | D1149 | Nut 3/8-16 Non-Lock PLT |
Bestil på:
Tlf.: +45 96 21 03 00
Mail: info@almaskorn.dk
| Ref. Nr. | Reservedelsnummer | Beskrivelse |
| 1 | 1033100 | Horizontal Motor Mount Weldment |
| 2 | 1002301 | Caution Decal, General Statement |
| 3 | 1022125 | Horizontal Motor Mount Plate |
| 4 | 1033032 | Head Plate, Gear Reducer Mount |
| 5 | 1052219 | Gear Reducer, 4:1 Ratio |
| 6 | 1033036 | 12″ Vertical Cross Weldment |
| 7 | 1018764 | Motor Mount Support Stand |
| 8 | 1036988 | Support Stand Foot Weldment |
| 9 | 1036987 | Motor Mount Plate |
| 10 | 1018062-PS | Horizontal Flight (f/10″) |
| 10 | 1034402 | Horizontal Flight (f/12″) |
| 11 | 1036986 | Pivot Rod, Motor Mount |
| 12 | 1022381 | Adjustment Rod, Threaded |
| 13 | 1033028 | Horizontal Belt Guard Bracket |
| 14 | 1002042 | Belt Guard |
| 15 | 3295A1 | Bushing, SK 1.5″ bore |
| 16 | 3235A1 | Sheave, 2B, 7.4″ |
| 16 | 3244A1 | Sheave, 3B, 7.4″ |
| 16 | 3250A1 | Sheave, 4B, 7.4″ |
| 17 | 40120 | Belt, B57 f/ 10″ Horizontal |
| 17 | 40119 | Belt, B54 f/ 12″ Horizontal |
| 18 | 1263D | Inspection Door |
| 19 | 2131C | Stub, Horizontal Flight f/ 10″ |
| 19 | 2221C | Stub, Horizontal Flight f/ 12″ |
| 20 | 3337A1 | Cotter Pin, 3/16″ x 1 1/2″ |
| 21 | 1002202 | Bolt, 7/16-14 x 1 1/4″ Gr5 PLT |
| 22 | 33137 | Nylon Locknut, 7/16-14 PLT |
| 23 | 4533 | Flat Washer, 7/16″ PLT |
| 24 | 33046 | Bolt, 5/16-18 x 1″ Gr5 PLT |
| 25 | 33023 | Flat Washer, 5/16″ PLT |
| 26 | 33135 | Nylon Locknut, 5/16-18 PLT |
| 27 | 1005127 | Nut, 1/2-13 nylon lock (f/ 10″) |
| 27 | 1005111 | Nut, 5/8-11 side depress lock (f/ 12″) |
| 28 | 4911 | Bolt, 1/2-13 x 3 1/2″ Gr5 PLT (f/ 10″) |
| 28 | 1002204 | Bolt, 5/8-11 x 4″ Gr5 PLT (f/ 12″) |
| 29 | 33139 | Nylon Locknut, 5/8-11 PLT |
| 30 | 1002204 | Bolt, 5/8-11 x 4″ Gr5 PLT |
| 31 | 33144 | Lock Washer, 5/16″ PLT |
| 32 | 33151 | Nut, Non-Lock, 5/16-18 PLT |
| 33 | D1150 | Lock Washer, 3/8″ PLT |
| 34 | D1149 | Nut, Non-Lock, 3/8-16 PLT |
| 35 | 33229 | Bolt, 3/8-16 x 1 1/4″ Gr5 PLT |
| 36 | D1143 | Lock Washer, 1/2″ PLT |
| 37 | 4917 | Bolt, 1/2-13 x 5″ Gr5 PLT |
| 38 | 33060 | Bolt, 3/8-16 x 1″ Gr5 PLT |
| 39 | 33136 | Nylon Locknut, 3/8-16 PLT |
| 40 | D1152 | Nut, Non-Lock, 3/4-10 PLT |
| 41 | 33024 | Flat Washer, 3/8″ PLT |
| 42 | 1038D | Key, 3/8″ sq. x 2″ long |
